Description
Номинал. нагрузка, кг: 10000
Станд. подъем, м: 3,5
Усилие при номин. нагрузке, кгс: 4,0
Собственный вес, кг: 90
Описание
| > Система планетарной зубчатой передачи позволяет в семь раз увеличивать скорость подъёма и опускания, если сравнивать с традиционными талями, при возвращении ненагруженного крюка в исходное положение (при грузе не более 10% от предельной грузоподъемности) > Чрезвычайно устойчивая > Не требующие технического > Долговечные термически |
Новый быстродействующий механизм сцепления, который переключается из нормального режима в режим, при котором скорость подъема и опускания увеличивается в семь раз |
| Дополнительное оборудование: |
Универсальные тележки TSG и TSP
Контейнер для цепи
Различные длины подъёма на заказ, соответствующие вашим требованиям

Технические характеристики
| Номинальная нагрузка (предельная грузо- подъемность) (т) | Код | Стандарт- ный подъем (м) | Высота ручной цепи (м) | Усилие при ном. нагрузке (кгс)*1 | Ход ручной цепи на 1 метр подъема (м) | Диаметр грузовой цепи (мм) | Нагрузка при испытании (т) | Подъёмная нагрузка переключения (т) | Масса (вес нетто) (кг) | Дополнительная масса для подъема на один метр (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низко | Высоко | ||||||||||
| 2.5 | СВ025 | 3.0 | 3 | 32,3 | 14 | 99 | 9.0×27.2 | 3.8 | 0.25 < | 34 | 2.7 |
| 5 | СВ050 | 3.5 | 33,3 | 28 | 198 | 9.0×27.2 | 7.5 | 0.50 < | 48 | 4.4 | |
| 7.5 | СВ075 | 3.5 | 34,3 | 42 | 297 | 9.0×27.2 | 9.5 | 0.70 < | 70 | 6.2 | |
| 10 | СВ100 | 35,3 | 56 | 396 | 9.0×27.2 | 12.5 | 0.90 < | 90 | 7.9 | ||
| 15 | СВ150 | 36,3 | 85 | 594 | 9.0×27.2 | 20 | 1.30 < | 162 | 11.4 | ||
| 20 | СВ200 | 35,3×2 | 56×2 | 396×2 | 9.0×27.2 | 25 | 1.80 < | 249 | 15.8 | ||
| 30 | СВ300 | 4.5 | 42,1×2 | 71×2 | 495×2 | 9.0×27.2 | 40 | 2.20 < | 324 | 19.2 | |
| 40 | СВ400 | 42,1×2 | 99×2 | 693×2 | 9.0×27.2 | 50 | 2.90 < | Прибл. 494 | 26.2 | ||
| 50 | СВ500 | 48,0×2 | 113×2 | 792×2 | 9.0×27.2 | 62.5 | 3.20 < | Прибл. 654 | 29.7 | ||
| *1 Диаметр всех ручных цепей составляет 5 мм. | |||||||||||
Размеры (мм)
| Номинальная нагрузка (предельная грузоподъемность) (т) | С | а | b | d | е | f | g | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 420 | 237 | 233 | 3000 | 91 | 143 | 40 | 53 |
| 5.0 | 600 | 282 | 3600 | 194 | 46.5 | 63 | ||
| 7.5 | 770 | 373 | 4200 | 253 | 72.5 | 85 | ||
| 10 | 760 | 438 | 111 | 308 | ||||
| 15 | 1020 | 313 | 492 | 4700 | 119 | 337 | 80 | 100 |
| 20 | 1180 | 464 | 746 | 4800 | 232 | 373 | 81 | 110 |
| 30 | 1300 | 494 | 247 | 103 | 125 | |||
| 40 | 1480 | 592 | 760 | 4900 | 296 | 380 | 96 | 145 |
| 50 | 1560 | 634 | 796 | 317 | 398 | 100 | 165 |
| Рабочая среда: | · Диапазон рабочих температур от -20°C до + 60°C. |
| Условия | · Диапазон рабочей влажности RH 100% или ниже. · Не подходит для использования под водой. |
| Материалы | · Наша продукция не содержит шести опасных веществ, указанных в Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ. · Без содержания асбеста. |
, делает ручную цепную таль CB100 от Kito одним из лучших инструментов для подъема тяжелых грузов в условиях производства и строительства.
С номинальной грузоподъемностью в 10000 кг и стандартным подъемом на расстояние 3,5 метра, ручная цепная таль CB100 позволяет безопасно поднимать и опускать тяжелые грузы на большие высоты. Усилие при номинальной нагрузке составляет 4,0 кгс, что обеспечивает высокую эффективность подъема.
Одним из главных преимуществ ручной цепной тали CB100 является ее система планетарной зубчатой передачи, которая позволяет увеличивать скорость подъема и опускания в семь раз по сравнению с традиционными моделями талей. Это достигается при возвращении ненагруженного крюка в исходное положение при грузе не более 10% от предельной грузоподъемности.
Кроме того, грузоподъемная цепь серии NP от Kito никелирована и термически обработана для достижения высокой однородной прочности, что делает ее чрезвычайно устойчивой к абразивному износу. Герметизированные подшипники не требуют технического обслуживания и повышают надежность тали, уменьшая натяжение ручной цепи.
Долговечные термически обработанные зубчатые механизмы и несущие детали упрочнены для обеспечения долгой и безотказной эксплуатации. Новый быстродействующий механизм сцепления позволяет переключаться из нормального режима в режим, при котором скорость подъема и опускания увеличивается в семь раз. Это делает ручную цепную таль CB100 от Kito надежным и эффективным инструментом для подъема тяжелых грузов в различных условиях производства и строительства.




