Description
Диаметр каната мм: 8
Миним. прочность на разрыв кг: 4100
Строение: 6×36+IWR
Кол-во прядей: 265
Вес кг/ 100 м: 26,0
Описание
• изготовлены согласно стандарта ISO 2408
• стандартные заводские упаковки – деревянные бобины или метражом на заказ
• поверхность оцинкована
• применение: лебедки, подъемники и т.д.
Диаметр каната мм | Миним. прочность на разрыв кг | Строение | Кол-во прядей | Вес кг/ 100 м | Код изделия В скобках — размер бабины / м |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4100 | бхЗб+IWR | 265 | 26,0 | ТЕК26508 |
10 | 6400 | « | « | 41,0 | ТЕК26510 |
12 | 9300 | « | « | 59,0 | ТЕК26512 |
14 | 10900 | « | « | 68,0 | ТЕК26513 |
16 | 12600 | « | « | 81,8 | ТЕК26514 |
18 | 16400 | « | « | 107,0 | ТЕК26516 |
20 | 20800 | « | « | 136,0 | ТЕК26518 |
22 | 25700 | « | « | 167,0 | ТЕК26520 |
24 | 31100 | « | « | 202,0 | ТЕК26522 |
26 | 43400 | « | « | 283,0 | ТЕК26526 |
28 | 50300 | « | « | 328,0 | ТЕК26528 |
30 | 57800 | « | « | 376,0 | ТЕК26530 |
32 | 65800 | « | « | 428,0 | ТЕК26532 |
Срок поставки на склад в Финляндии 5-7 дней