Description
ØА: М45
d2 мм: 100
d3 мм: 166
d4 мм: 90
h мм: 168
k мм: 38
Вес
кг /100 шт: 304,0
Описание
| ØА | d2 мм |
d3 мм |
d4 мм |
h мм |
k мм |
Вес кг /100 шт |
Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мб | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 4,8 | NSM06 |
| М 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,0 | NSM08 |
| М10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 9,0 | NSM10 |
| М12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 16,0 | NSM12 |
| М14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 24,0 | NSM14 |
| М16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 24,0 | NSM16 |
| М18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 36,0 | NSM18 |
| М20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 36,0 | NSM20 |
| М22 | 45 | 81 | 45 | 80,5 | 18 | 58,0 | NSM22 |
| М24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 72,0 | NSM24 |
| М27 | 55 | 96 | 53 | 97 | 22 | 70,0 | NSM27 |
| МЗО | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 132,0 | NSM30 |
| МЗЗ | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 130,0 | NSM33 |
| М36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 208,0 | NSM36 |
| М39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 202,0 | NSM39 |
| М42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 311,0 | NSM42 |
| М45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 304,0 | NSM45 |
| М48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 502,0 | NSM48 |
| М52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 495,0 | NSM52 |
| М56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 669,0 | NSM56 |
| М64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 930,0 | NSM64 |
| М72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | 1850 | *NSM72 |
| М80 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | 2730 | *NSM80 |
| М100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 3640 | *NSM100 |
Рабочие нагрузки
| Ø |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мб | 0,08 | запрещено | 0,16 | запрещено | 0,05 | запрещено | 0,08 | запрещено |
| М8 | 0,14 | запрещено | 0,28 | запрещено | 0,10 | запрещено | 0,14 | запрещено |
| М10 | 0,23 | запрещено | 0,46 | запрещено | 0,17 | запрещено | 0,23 | запрещено |
| М12 | 0,34 | запрещено | 0,68 | запрещено | 0,24 | запрещено | 0,34 | запрещено |
| М14 | 0,34 | запрещено | 0,68 | запрещено | 0,24 | запрещено | 0,34 | запрещено |
| М16 | 0,70 | запрещено | 1,40 | запрещено | 0,50 | запрещено | 0,70 | запрещено |
| М18 | 0,70 | запрещено | 1,40 | запрещено | 0,50 | запрещено | 0,70 | запрещено |
| М20 | 1,20 | запрещено | 2,40 | запрещено | 0,83 | запрещено | 1,20 | запрещено |
| М22 | 1,20 | запрещено | 2,40 | запрещено | 0,83 | запрещено | 1,20 | запрещено |
| М24 | 1,80 | запрещено | 3,60 | запрещено | 1,27 | запрещено | 1,80 | запрещено |
| М27 | 2,50 | запрещено | 5,00 | запрещено | 1,78 | запрещено | 2,50 | запрещено |
| МЗО | 3,20 | запрещено | 6,40 | запрещено | 2,28 | запрещено | 3,20 | запрещено |
| МЗЗ | 3,20 | запрещено | 6,40 | запрещено | 2,28 | запрещено | 3,20 | запрещено |
| М36 | 4,60 | запрещено | 9,20 | запрещено | 3,28 | запрещено | 4,60 | запрещено |
| М39 | 4,60 | запрещено | 9,20 | запрещено | 3,28 | запрещено | 4,60 | запрещено |
| М42 | 6,30 | запрещено | 12,60 | запрещено | 4,50 | запрещено | 6,30 | запрещено |
| М45 | 6,30 | запрещено | 12,60 | запрещено | 4,50 | запрещено | 6,30 | запрещено |
| М48 | 8,60 | запрещено | 17,20 | запрещено | 6,10 | запрещено | 8,60 | запрещено |
| М52 | 8,60 | запрещено | 17,20 | запрещено | 6,10 | запрещено | 8,60 | запрещено |
| М56 | 11,50 | запрещено | 23,00 | запрещено | 8,30 | запрещено | 11,50 | запрещено |
| М64 | 16,00 | запрещено | 32,00 | запрещено | 11,00 | запрещено | 16,00 | запрещено |
| М72 | 20,00 | запрещено | 40,00 | запрещено | 14,28 | запрещено | 20,00 | запрещено |
| М80 | 28,00 | запрещено | 56,00 | запрещено | 20,00 | запрещено | 28,00 | запрещено |
На заказ с большой грузоподъемностью, со сроком поставки 3-4 недели на склад Финляндии
Подъемные рым-гайки DIN 582 ØА: М45 представляют собой специальную крепежную деталь, которая используется для подъема и удержания грузов. Эти гайки имеют особую конструкцию и позволяют прочно закрепить груз, обеспечивая безопасность и надежность в процессе работы.
Главная особенность подъемных рым-гаек DIN 582 ØА: М45 — их конструкция. Они имеют форму гайки с внутренней резьбой и специальными ушками для подъема. Эти ушки позволяют присоединить к гайке крюк или другое крепежное устройство для подъема груза. Таким образом, подъемные рым-гайки обеспечивают удобство и безопасность при подъеме и перемещении грузов.
Главные параметры подъемных рым-гаек DIN 582 ØА: М45:
— d2 мм: 100
— d3 мм: 166
— d4 мм: 90
— h мм: 168
— k мм: 38
— Вес кг /100 шт: 304,0
Эти параметры определяют размеры и грузоподъемность гаек. Например, d2 и d3 — это диаметры внутренней и внешней резьбы гайки соответственно. D4 — это диаметр основания гайки. H — высота гайки, а k — размер ушек для подъема.
Подъемные рым-гайки DIN 582 ØА: М45 изготавливаются из высококачественного металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Они обладают высокой грузоподъемностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Вес одной гайки составляет 3,04 кг, что говорит о их надежности и прочности.
Применение подъемных рым-гаек DIN 582 ØА: М45 очень разнообразно. Они широко используются в различных отраслях промышленности, в том числе в строительстве, машиностроении, судостроении и других областях, где требуется подъем и перемещение грузов. Эти гайки могут использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
В заключение, подъемные рым-гайки DIN 582 ØА: М45 — это незаменимый элемент крепежа для подъема и удержания грузов. Они обеспечивают безопасность и надежность в процессе работы, а также являются прочными и долговечными. Благодаря своей конструкции и параметрам, они находят широкое применение в различных отраслях промышленности.


