Description
- Алюминиевые ручные рычажные тали Pagir — это самые компактные и легкие тали в линейке талей Pagir.
- Используется как универсальный инструмент в промышленности, коммерции и сервисе.
- Малый вес и компактный дизайн позволяют работать в ограниченных условиях.
- Подвесные устройства и крюки из высокопрочного сплава, деформируются при перегрузке, а не ломаются.
- Грузовой крюк оснащен предохранительным замком и вращается на 360°.
- Эргономичная рукоятка упрощает управление инструментом.
- Закрытая конструкция защищает от загрязнений.
- Дисковый тормоз изготовлен из материалов, устойчивых к коррозии.
- Алюминиевый сплав корпуса предотвращает ржавчину.
- Работает при температуре от -40°C до +60°C.
- Допустима влажность до 100%, но не допускается погружение в воду.
- В конструкции отсутствуют искробезопасные материалы и асбест.
- Использование с перегрузкой строго запрещено.
| Модель | Ед. изм. | 24ASA-250 | 24ASA-500 | 24ASA-750 | 24ASA-1500 | 24ASA-3000 | 24ASA-6000 | 24ASA-9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
| Стандартная высота подъема | м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Усилие на рычаг при полной нагрузке | N | 170 | 200 | 220 | 340 | 400 | 380 | 400 |
| Испытательная нагрузка | кг | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 |
| Размер цепи | мм | 3×9 | 4×12 | 5.6×17 | 7×21 | 9×27 | 9×27 | 9×27 |
| Размеры a | мм | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 | 237 | 300 |
| b | мм | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 68 | 91 |
| c | мм | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 | 350 | 350 |
| d | мм | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 | 185 | 185 |
| H min | мм | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 | 500 | 635 |
| f | мм | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 | 88 | 90 |
| Вес тали | кг | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 14.7 | 20 | 39.5 |
| Вес дополнительного метра | кг/м | 0.15 | 0.341 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 |






