Description
- Рычажная цепная таль предназначена для подъема грузов
- Детали цепной взрывозащищенной тали изготовлены из бериллиевой бронзы, алюминиевой бронзы, латуни и других материалов. Данное изделие пригодно для использования во взрывоопасных зонах
- Базовая высота подъема — …
- Таль поставляется специально для каталога Pagir®
| Модель | 14ASA-750 | 014ASA-1000 | 14ASA-1500 | 14ASA-2000 | 14ASA-3000 | 14ASA-5000 | 14ASA-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (тонн) | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Базовая высота подъема (м) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальное усилие на ручке (N) | 140 | 185 | 230 | 251 | 285 | 385 | 390 |
| Количество цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Класс стали цепей | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр цепей (мм) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Размеры А | 153 | 153 | 166 | 175 | 195 | 195 | 195 |
| В | 86 | 96 | 100 | 105 | 112 | 112 | 112 |
| С | 130 | 130 | 150 | 160 | 202 | 242 | 312 |
| D | 38 | 38 | 48 | 48 | 50 | 65 | 81 |
| H | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 550 | 660 |
| L | 315 | 315 | 365 | 368 | 365 | 365 | 365 |
| K | 27 | 27 | 36 | 36 | 38 | 48 | 54 |
| Вес тали (кг) | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 15,5 | 16,5 | 27 | 40 |
| Вес дополнительного метра (кг) | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1,4 | 1,8 | 3.6 | 5.4 |






