Description
Грузоподъемность [кг]: 500
Номин. нагрузка (кг): 625
Скорость подъема, м/мин: 4,5
Собственный вес (кг): 32
Описание
Технические характеристики
| Грузоподъемность (т) | Код изделия | Корпус | Двигатель подъемного устройства | Скорость подъема (м/мин) | Грузоподъемная цепь | Классификация ISO/FEM | Испытательная нагрузка (т) | Масса нетто (кг) | Дополнительная масса на 1 м подъема (кг) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность (кВт) | Номинальная мощность (%ED) | 50 Гц | Диаметр (мм) х Полиспаст | |||||||||
| Высокая | Низкая | |||||||||||
| 125 кг | ER2-001IH | B | 0,56 | 40/20 | Предустановленная | 16,6 | 2,8 | 4,3 X 1 | М6/Зм | 156 КГ | 27 | 0,42 |
| Регулируемая | 1,4 | |||||||||||
| 250 кг | ER2-003IS | Предустановленная | 10,8 | 1,8 | 313кг | |||||||
| Регулируемая | 0,9 | |||||||||||
| ER2-003IH | С | 0,9 | Предустановленная | 15,7 | 2,6 | 6,0 X 1 | 36 | 0,81 | ||||
| Регулируемая | 1,3 | |||||||||||
| 500 кг | ER2-005IL | 0,56 | Предустановленная | 4,5 | 0,8 | 625 кг | 32 | |||||
| Регулируемая | 0,4 | |||||||||||
| ER2-005IS | 0,9 | Предустановленная | 8,5 | 1,4 | 36 | |||||||
| Регулируемая | 0,7 | |||||||||||
| 1,0 | ER2-01 OIL | D | Предустановленная | 4,2 | 0,7 | 7,7 X 1 | М5/2М | 1,25 | 45 | 1,33 | ||
| Регулируемая | 0,3 | |||||||||||
| ER2-010IS | 1,8 | Предустановленная | 8,2 | 1,4 | 52 | |||||||
| Регулируемая | 0,7 | |||||||||||
| 1,6 | ER2-016IS | Е | Предустановленная | 5,3 | 0,9 | 10,2 X 1 | 2 | 72 | 2,3 | |||
| Регулируемая | 0,4 | |||||||||||
| 2,0 | ER2-020IL | Предустановленная | 4,3 | 0,7 | М4/1Ам | 2,5 | 73 | |||||
| Регулируемая | 0,4 | |||||||||||
| ER2-020IS | 3,5 | Предустановленная | 8,2 | 1,4 | 89 | |||||||
| Регулируемая | 0,7 | |||||||||||
| 2,5 | ER2-025IS | F | Предустановленная | 6,6 | 1,1 | 11,2 X 1 | 3,13 | 100 | 2,8 | |||
| Регулируемая | 0,6 | |||||||||||
| 3,2 | ER2-032IS | Е | Предустановленная | 5,2 | 0,9 | 10,2 X 2 | 4 | 105 | 4,7 | |||
| Регулируемая | 0,4 | |||||||||||
| 5,0 | ER2-050IS | F | Предустановленная | 3,3 | 0,6 | 11,2 X 2 | 6,25 | 128 | 5,6 | |||
| Регулируемая | 0,3 | |||||||||||
* Примечание: высокая скорость устанавливается на максимальное значение на заводе KIТО в Японии. Низкая скорость может быть увеличена или соответственно увеличена или уменьшена.
Размеры (мм)
| Грузоподъемность (т) | Код изделия | Минимальная рабочая высота, С | D | а | b | d | е | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 кг | ER2-001IH | 350 | 430 | 535 | 345 | 276 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 |
| 250 кг | ER2-003IS | ||||||||||
| ER2-003IH | 370 | 490 | 568 | 348 | 300 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 | |
| 500 кг | ER2-005IL | 571 | 271 | ||||||||
| ER2-005IS | 568 | 268 | |||||||||
| 1,0 | ER2-01 OIL | 430 | 550 | 614 | 376 | 316 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
| ER2-010IS | 623 | 307 | |||||||||
| 1,6 | ER2-016IS | 510 | 630 | 710 | 427 | 372 | 338 | 384,5 | 34 | 160,5 | 137,5 |
| 2,0 | ER2-020IL | 575 | 39 | ||||||||
| ER2-020IS | 590 | 767 | 411 | 356 | |||||||
| 2,5 | ER2-025IS | 625 | 840 | 800 | 445 | 401 | 399 | 437,5 | 173,5 | 142,5 | |
| 3,2 | ER2-032IS | 785 | 920 | 767 | 427 | 411 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
| 5,0 | ER2-050IS | 850 | 800 | 445 | 401 | 399 | 439 | 47 | 231,5 | 84,5 |
Электрическая цепная таль ER2-005IL с крюковой подвеской – надежный помощник в подъеме грузов до 500 кг. Скорость подъема составляет 4,5 м/мин, при этом номинальная нагрузка достигает 625 кг. Собственный вес тали всего 32 кг, что позволяет ее легко транспортировать и устанавливать в нужном месте.
Особенностью ER2-005IL является крюковая подвеска, которая позволяет быстро и удобно крепить грузы различных форм и размеров. Крюки имеют повышенную прочность и надежность, что гарантирует безопасность при работе с тяжелыми предметами.
Электрическая цепная таль ER2-005IL оснащена мощным электродвигателем, который обеспечивает плавный и бесшумный подъем груза. Работа тали контролируется при помощи специального пульта управления, который позволяет точно регулировать скорость подъема и остановку на нужной высоте.
Применение ER2-005IL может быть очень широким – от производства и складирования до строительства и ремонта. Электрическая цепная таль с крюковой подвеской может использоваться в любых условиях, в том числе при высокой влажности и низких температурах.
Кроме того, ER2-005IL имеет высокую степень защиты от перегрузок и коротких замыканий, что делает ее надежным и безопасным инструментом для работы с грузами.
В заключение можно сказать, что электрическая цепная таль ER2-005IL с крюковой подвеской – это универсальный и надежный инструмент для подъема грузов. Благодаря своим характеристикам, она идеально подходит для работы в различных отраслях и условиях, где требуется быстрый и безопасный подъем тяжелых предметов.


