Description
Толщина листа мм: 0-13
Раб. нагр. кг: 750
V мм: 100
S мм: 47
T мм: 30
U мм: 205
X мм: 37
Y мм: 10
W мм: 35
Вес кг: 1,7
Описание
- для вертикального подъёма и кантования листовой стали повышенной твёрдости до 50 HRC
- обработка поверхности – окраска
- под заказ захваты с другими рабочими нагрузками
| Тип | Рабочая нагрузка кг |
Толщина листа мм |
Размеры |
Вес, кг | Код изделия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | |||||
| 0.75 TS-H | 750 | 0 — 13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,7 | *LTTS-H075 |
| 1 TSE-H | 1000 | 0 — 25 | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 | 3,5 | *LTTSE-H1 |
| 2 TSE-H | 2000 | 0 — 35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7 | *LTTSE-H2 |
| 3 TSE-H | 3000 | 0 — 35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7 | *LTTSE-H3 |
| 4.5 TSE-H | 4500 | 0 — 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 16 | *LTTSE-H45 |
| 6 TS-H | 6000 | 0 — 32 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 | 21 | *LTTS-H6 |
| 7.5 TSE-H | 7500 | 0 — 55 | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 | *LTTSE-H75 |
| 0.75 TSMP-H | 750 | 0 — 13 | 47 | 30 | 310 | 100 | 35 | 37 | 10 | 2 | *LTTSMP-H075 |
| 1 TSEMP-H | 1000 | 0 — 25 | 55 | 45 | 405 | 142 | 38 | 47 | 15 | 4,5 | *LTTSMP-H1 |
| 2 TSEMP-H | 2000 | 0 — 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 8 | *LTTSMP-H2 |
| 3 TSEMP-H | 3000 | 0 — 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 8 | *LTTSMP-H3 |
| 4.5 TSEMP-H | 4500 | 0 — 45 | 85 | 70 | 655 | 230 | 60 | 77 | 20 | 19 | *LTTSMP-H45 |
| 6 TSMP-H | 6000 | 0 — 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 24 | *LTTSMP-H6 |
| 7.5 TSEMP-H | 7500 | 0 — 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30,5 | *LTTSMP-H75 |
| 0.75 TSU-H | 750 | 0 — 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,8 | *LTTSU-H075 |
| 1 TSEU-H | 1000 | 0 — 25 | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 47 | 14 | 3,8 | LTTSEU-H1 |
| 2 TSEU-H | 2000 | 0 — 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 | LTTSEU-H2 |
| 3 TSEU-H | 3000 | 0 — 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 | LTTSEU-H3 |
| 4.5 TSEU-H | 4500 | 0 — 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 16,5 | LTTSEU-H45 |
| 6 TSU-H | 6000 | 0 — 40 | 114 | 78 | 527 | 225 | 78 | 78 | 32 | 24 | LTTSEU-H6 |
| 7.5 TSEU-H | 7500 | 0 — 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 | LTTSEU-H75 |

Захваты TERRIER для вертикального подъема листовой стали представляют собой надежное и эффективное решение для работы с материалами повышенной твердости. С их помощью можно легко и безопасно перемещать листы толщиной до 13 мм и рабочей нагрузкой до 750 кг.
Основные характеристики захватов TERRIER:
— Толщина листа: 0-13 мм.
— Рабочая нагрузка: 750 кг.
— V: 100 мм.
— S: 47 мм.
— T: 30 мм.
— U: 205 мм.
— X: 37 мм.
— Y: 10 мм.
— W: 35 мм.
— Вес: 1,7 кг.
Захваты TERRIER обладают прочной конструкцией и высокой надежностью, что позволяет с легкостью справляться с тяжелыми и громоздкими листами стали. Они идеально подходят для вертикального подъема и кантования листовой стали с повышенной твердостью до 50 HRC.
Кроме того, захваты TERRIER имеют обработку поверхности в виде окраски, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и повреждений. Это позволяет продлить срок службы и сохранить исходные характеристики захватов на протяжении длительного времени.
Если вам необходимы захваты с другими рабочими нагрузками, вы всегда можете сделать заказ на специальные модели под ваши требования. TERRIER предлагает широкий выбор захватов с различными характеристиками, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.
В заключение, захваты TERRIER – это надежный инструмент для вертикального подъема и кантования листовой стали повышенной твердости. Они обеспечивают безопасность и эффективность работы, а также имеют долгий срок службы благодаря своей прочной конструкции и обработке поверхности. Не стесняйтесь делать заказ на захваты TERRIER и получите инструмент, который поможет вам справиться с самыми сложными задачами в области металлообработки.


