Description
Грузо-
подъем-
ность [кг]: 12000
ЗевR [мм]: 0-52
S [мм]: 148
T [мм]: 85
U [мм]: 617
V [мм]: 295
W [мм]: 100
X [мм]: 94
Y [мм]: 44
Масса [кг/шт.]: 37
Описание
Для вертикального подйома и кантования листового металла, стальных плит и конструкций. Захваты оснащены предохранительным рычагом, который в закрытом состоянии обеспечивает фиксацию захвата на поднимаемом изделии. Захваты типа SVCW имеют бОльшую ширину зева. Допустимая минимальная нагрузка составляет 10 % от максимальной нагрузки.
| Код | Грузоподъемность (кг) | Зев R (мм) | S (мм) | Т (мм) | U (мм) | V (мм) | W (мм) | X (мм) | Y (мм) | Масса кг/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCW 0,75 т | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,70 |
| VCEW1 т | 1 000 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,50 |
| VCEW 2 т | 2 000 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| VCEW 3 т | 3 000 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| VCW 4,5 т | 4 500 | 0-25 | 85 | 70 | 423 | 203 | 60 | 77 | 20 | 15 |
| VCEW 4,5 т | 4 500 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| VCW 6 т | 6 000 | 0-32 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 | 19 |
| VCEW 6 т | 6 000 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| VCW 7,5 т | 7 500 | 0-40 | 111 | 75 | 530 | 246 | 76 | 82 | 20 | 24 |
| VCEW 7,5 т | 7 500 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| VCW 9 т | 9 000 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 27 |
| VCW12 т | 12 000 | 0-52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 37 |
| VCW15 т | 15 000 | 0-76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 70 |
| VCW17 т | 17 000 | 0-76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 71 |
| VCW 20 т | 20 000 | 0-80 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 | 149 |
| VCW 25 т | 25 000 | 5-85 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 | 149 |
| VCW 30 т | 30 000 | 10-90 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 | 155,5 |
| SVCW 6 т | 6 000 | 40-90 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 | 21 |
| SVCW 7,5 т | 7 500 | 50-100 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 | 26,50 |
| SVCW 9 т | 9 000 | 50-100 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 | 27,50 |
| SVCW 12 т | 12 000 | 50-100 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 | 41 |
| SVCW 15 т | 15 000 | 80-150 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 | 76 |
| SVCW 20 т | 20000 | 80-150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
| SVCW 25 т | 25000 | 80-150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
| SVCW 30 т | 30 000 | 80-150 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 | 165,50 |

Вертикальные грузоподъемные захваты Hebeklemme VCW 12 T предназначены для подъема и кантования листового металла, стальных плит и конструкций. Они обладают высокой грузоподъемностью в 12000 килограмм и могут быть использованы в различных отраслях промышленности.
Одной из особенностей данных захватов является наличие предохранительного рычага, который обеспечивает надежную фиксацию захвата на поднимаемом изделии в закрытом состоянии. Это обеспечивает безопасность и защиту от случайного сброса груза во время подъема.
Захваты типа VCW также отличаются более широкой шириной зева, что обеспечивает возможность подъема различных размеров материалов. С диапазоном от 0 до 52 миллиметров, эти захваты могут легко справиться с различными задачами подъема.
Кроме того, Hebeklemme VCW 12 T имеют следующие габариты: S — 148 мм, T — 85 мм, U — 617 мм, V — 295 мм, W — 100 мм, X — 94 мм, Y — 44 мм. Эти параметры позволяют эффективно использовать захваты в различных условиях и с различными типами материалов.
Вес одного захвата составляет 37 килограмм, что делает его легким и удобным в использовании. Это также облегчает его транспортировку и хранение.
Важно отметить, что допустимая минимальная нагрузка для Hebeklemme VCW 12 T составляет 10% от максимальной нагрузки. Это означает, что захваты могут использоваться даже при небольших грузах, не нарушая их работоспособность и безопасность.
В заключение, вертикальные грузоподъемные захваты Hebeklemme VCW 12 T — это надежное и эффективное решение для подъема и кантования различных типов материалов. Они обладают высокой грузоподъемностью, предохранительным рычагом для фиксации груза, широкой шириной зева и удобными габаритами. Эти захваты могут быть использованы в различных отраслях промышленности и обеспечивают безопасность и эффективность в работе.



