Description
Описание
• два типа:
D– и омегаобразные скобы
электрогальваническое цинкование
| Диаметр штифта d4 мм |
Прибл. прочность на разрыв прим. Тн |
b1 мм |
h1 мм |
Кол-во в упаковке |
Вес ≈кг/ 100 шт |
Код изделия модель D |
Код изделия омегаобр. Модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,4 | 10 | 20 | 100 | 1,6 | SAKY05 | — |
| 6 | 0,5 | 12 | 24 | 100 | 3,2 | SAKY06 | — |
| 8 | 1,0 | 16 | 32 | 50 | 7,0 | SAKY08 | SAKY08P |
| 10 | 1,5 | 20 | 40 | 25 | 13,4 | SAKY10 | SAKY10P |
| 12 | 2,5 | 25 | 48 | 200 | 25,0 | SAKY12 | SAKY12P |
| 14 | 3,0 | 28 | 53 | 100 | 34,0 | SAKY14 | SAKY14P |
| 16 | 4,0 | 32 | 60 | 10 | 53,0 | SAKY16 | SAKY16P |
| 20 | 5,5 | 38 | 74 | 50 | 92,0 | SAKY20 | SAKY20P |
| 22 | 7,5 | 44 | 85 | 20 | 140,0 | SAKY22 | SAKY22P |
| 25 | 10,0 | 51 | 97 | 10 | 215,0 | SAKY25 | SAKY25P |
| 28 | 15,0 | 56 | 107 | 10 | 340,0 | SAKY28 | SAKY28P |
| 32 | 17,5 | 64 | 122 | 10 | 590,0 | SAKY32 | SAKY32P |
| 38 | 25,0 | 76 | 146 | 8 | 760,0 | SAKY38 | — |
горячее цинкование
| Диаметр штифта d4 мм |
Прибл. прочность на разрыв прим. Тн |
b1 мм |
h1 мм |
Вес ≈кг/ 100 шт |
Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,0 | 32 | 60 | 53,0 | SAKY16KS |
| 20 | 5,5 | 38 | 74 | 92,0 | SAKY20KS |



