Description
Диаметр резьбы d: М16
b мм: 36
e мм: 40
g мм: 52
t мм: 42
Размер подъёмной петли мм: 14x55x30
Вес кг: 0,46
Описание
![]() |
![]() |
- класс стали 8
- подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- также модель с длинной резьбой (120 мм)
| Диаметр резьбы d |
b мм | е мм | g мм | t мм | Размер подъёмной петли мм | Вес кг | Код изделия | Код изделия с резьбой 120 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М10 | 36 | 18 | 51 | 41 | 14x55x30 | 0,43 | NS8KL1003 | — |
| М12 | 36 | 18 | 51 | 41 | 14x55x30 | 0,44 | NS8KL1205 | — |
| М16 | 36 | 40 | 52 | 42 | 14x55x30 | 0,46 | NS8KL161 | NS8KL16120 |
| М20 | 50 | 49 | 68 | 56 | 16x70x34 | 0,96 | NS8KL202 | NS8KL20120 |
| М24 | 57 | 40 | 78 | 65,5 | 18x85x37 | 1,45 | NS8KL2432 | NS8KL24120 |
| МЗО | 66 | 35 | 97 | 80,5 | 20x85x37 | 2,17 | NS8KL3053 | NS8KL305120 |
| МЗО | 80 | 35 | 112 | 92 | 22x115x50 | 3,57 | NS8KL308 | NS8KL308120 |
| М36 | 80 | 90 | 109 | 89,5 | 22x115x50 | 4,17 | NS8KL368 | NS8KL36120 |
| М42 | 80 | 50 | 109 | 89,5 | 25x115x50 | 3,67 | NS8KL4210 | — |
| М45 | 80 | 60 | 109 | 89,5 | 25x115x50 | 4,17 | NS8KL4510 | — |
| М48 | 80 | 50 | 109 | 89,5 | 25x115x50 | 4,02 | NS8KL4810 | — |
| М56 | 117 | 84 | 310 | 280 | 32x152x70 | 11,6 | NS8KL5615 | — |
| М64 | 117 | 95 | 310 | 280 | 32x152x70 | 12,6 | NS8KL6415 | — |
| *М72 | 160 | 108 | 211 | 165 | 40x173x68 | 29,0 | *NS8KL72 | — |
| *М80 | 170 | 120 | 211 | 165 | 40x173x68 | 29,0 | *NS8KL80 | — |
| *М90 | 170 | 135 | 211 | 165 | 40x173x68 | 29,0 | *NS8KL90 | — |
*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-4 недели на склад Финляндии
Рабочие нагрузки
| Диаметр резьбы |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
Момент затяжки Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М10 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 10-16 |
| M12 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 15-28 |
| M16 | 2,0 | 1Д | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 2,4 | 1,6 | 45-70 |
| M20 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 75-130 |
| M24 | 6,3 | 3,2 | 12,6 | 6,3 | 4,3 | 3,2 | 6,3 | 4,7 | 90-130 |
| МЗО | 10,6 | 5,3 | 21,2 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | ИД | 8,0 | 230-400 |
| M30 | 11,8 | 8,0 | 23,6 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 11,8 | 230-400 |
| М36 | 11,8 | 8,0 | 23,6 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 11,8 | 270-600 |
| М42 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 270-700 |
| М45 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 350-800 |
| М48 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 | 350-800 |
| М56 | 25,0 | 15,0 | 50,0 | 25,0 | 21,0 | 15,0 | 31,5 | 25,0 | 350-900 |
| М64 | 25,0 | 15,0 | 50,0 | 25,0 | 21,0 | 15,0 | 31,5 | 25,0 | 350-900 |
| М72 | 35,0 | 25,0 | 70,0 | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 52,5 | 37,5 | 6913 |
| М80 | 35,0 | 30,0 | 70,0 | 60,0 | 42,0 | 30,0 | 63,0 | 45,0 | 9625 |
| М90 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 73,5 | 52,5 | 14000 |
Рым-болты с поворотной петлёй на шарикоподшипнике для подъёма во всех направлениях являются универсальным и надежным решением для подъема и крепления различных предметов. Они обладают рядом особенностей, которые делают их идеальным выбором в различных сферах деятельности.
Одной из главных особенностей рым-болтов с поворотной петлей является диаметр резьбы d, который в данном случае составляет М16. Это гарантирует прочность и надежность крепления, позволяя использовать эти болты для подъема различных объектов.
Кроме того, рым-болты имеют следующие размеры: b мм — 36, e мм — 40, g мм — 52, t мм — 42. Эти параметры позволяют легко подобрать подходящий болт для конкретной задачи и обеспечивают оптимальное крепление.
Размер подъёмной петли рым-болта составляет 14x55x30 мм. Это позволяет использовать болты для подъема предметов различных размеров и форм, обеспечивая надежное и безопасное крепление.
Вес рым-болта с поворотной петлей составляет 0,46 кг. Это делает его легким и удобным в использовании, не создавая дополнительной нагрузки при подъеме.
Класс стали 8 обеспечивает высокую прочность и долговечность рым-болтов, а коэффициент запаса прочности 4:1 гарантирует безопасность использования.
Кроме того, рым-болты с поворотной петлей имеют обработку поверхности — окраску, что позволяет им быть устойчивыми к коррозии и повышает их эстетическое качество.
Также существует модель рым-болтов с длинной резьбой (120 мм), которая позволяет использовать их для подъема и крепления объектов большей толщины.
В целом, рым-болты с поворотной петлей на шарикоподшипнике для подъема во всех направлениях являются незаменимым инструментом в различных отраслях промышленности и строительства. Они обладают высокой прочностью, надежностью и удобством в использовании, что делает их идеальным выбором для задач подъема и крепления.





