Description
Размер: M16
A мм: 400-510
B мм: 170
C мм: 100
Вес
кг 100 шт: 89,0
Описание
• поверхность оцинкована
• только корпус или корпус с концевиками согласно рисунка
• нельзя использовать для подъёма грузов
| Размер d 1 мм |
a ≈ мм |
b мм |
c мм |
Вес кг / 100 шт |
Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 240 — 320 | 110 | 65 | 9,3 | VRRAT06 |
| М8 | 240-315 | 110 | 65 | 14,0 | VRRAT08 |
| М10 | 300 — 385 | 125 | 75 | 28,0 | VRRAT10 |
| М12 | 300-380 | 125 | 75 | 40,0 | VRRAT12 |
| М16 | 400-510 | 170 | 100 | 89,0 | VRRAT16 |
| М20 | 440 — 570 | 200 | 120 | 160,0 | VRRAT20 |
| М24 | 520-690 | 255 | 150 | 282,0 | VRRAT24 |
| МЗО | 520 — 680 | 255 | 160 | 423,0 | VRRAT30 |
| МЗб | 600 — 780 | 295 | 180 | 707,0 | *VRRAT36 |
| М42 | 700 — 900 | 330 | 200 | 1160,0 | *VRRAT42 |
| М48 | 760-955 | 355 | 195 | 1900,0 | *VRRAT48 |


